Рейс FV 6289 Москва — Магадан

Рейс FV 6289
Россия

· Москва, MOW
7 ⁠ч 15 ⁠м в пути
Магадан, GDX ·

Расписание

Дата Вылет Прилёт В пути Самолёт
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 777-300ER
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 777-300ER
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 747-400
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 747-400
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 747-400
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 747-400
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 777-300ER
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 747-400
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 747-400
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 777-300ER
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 747-400
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 777-300ER
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 747-400
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 747-400
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 747-400
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 747-400
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 747-400
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 777-300ER
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 747-400
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 747-400
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 747-400
  • 20:10 11:20 7 ⁠ч 10 ⁠м Boeing 747-400
  • 20:10 11:20 7 ⁠ч 10 ⁠м Boeing 747-400
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 777-300
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 777-300ER
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 777-300ER
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 777-300ER
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 777-300ER
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 777-300ER
  • 20:10 11:25 7 ⁠ч 15 ⁠м Boeing 777-300ER

Самолёт рейса

Количество мест — 373.

Статистика

  • Вовремя 84%
  • Опоздание до 45 минут 16%
  • Опоздание больше 45 минут 0%
  • Рейс отменён 0%
84% прибыли вовремя

Вопросы и ответы

Куда летит рейс FV 6289?

Рейс FV 6289 авиакомпании Россия выполняется по маршруту Москва (SVO) — Магадан (GDX).

Во сколько вылетает и прилетает рейс FV 6289?

Как часто летает рейс FV 6289?

Сколько лететь из Москвы в Магадан рейсом FV 6289?

Какой самолёт летает на рейсе FV 6289?

Часто ли задерживается рейс FV 6289?