Онлайн-табло Внуково показывает актуальные статусы рейсов. Здесь вы найдете время вылета и прилета, задержки, отмены и другие изменения в расписании Внуково. В табло аэропорта на сегодня и завтра представлена информация по международным и внутренним рейсам, выполняющимся из/во Внуково.
Аэропорт Внуково находится в 27 км. от центра Москвы и в 11 км МКАД. На территории есть два многоэтажных паркинга, рассчитанных на 700 автомобилей, а также на территории рядом с паркингами могут разместиться до 200 машин. Время парковки не ограничивается.
Аэроэкспресс
С Киевского железнодорожного вокзала до станции «Аэропорт» электропоезд следует без остановок. При поездке в аэропорт на электропоезде рекомендуется выезжать за 2 часа до вылета международных рейсов и за 1,5 часа до вылета вашего рейса.
Время в пути: 35 минут.
Маршрутное такси
От станции метро «Октябрьская» маршрутное такси № 705м следует до аэропорта, проезжая весь Ленинский проспект, и делая остановки только по просьбе пассажиров.
Время в пути 30-40 минут
От станции метро «Юго-Западная» маршрутное такси № 45. Следует без остановок.
Время в пути: 15-20 минут
Рейсовые автобусы
От станции метро «Юго-Западная» до аэропорта можно добраться на рейсовых автобусах № 611 и № 611с. Автобус № 611 следует со всеми промежуточными остановками, а № 611с останавливается только по просьбе пассажиров.
Время в пути: 25-30 минут.
На машине
До аэропорта можно доехать по Боровскому, Минскому и Киевскому шоссе.
Список всех авиакомпаний, выполняющих рейсы в аэропорте Внуково:
Авиаальянсы, выполняющих рейсы в аэропорте Внуково:
| Рейс | Куда | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgian Airways (A9929) | Тбилиси | 11:45 | 2ч 30м | 15:15 | каждый день |
| Грозный Авиа (ZG721) | Грозный | 14:30 | 2ч 40м | 17:10 | каждый день |
| Utair (UT557) | Махачкала | 12:10 | 2ч 30м | 14:40 | каждый день |
| Utair (UT351) | Ханты-Мансийск | 00:50 | 3ч 10м | 06:00 | каждый день |
| Utair (UT209) | Пенза | 10:30 | 1ч 45м | 12:15 | каждый день |
| Utair (UT361) | Магнитогорск | 20:50 | 2ч 10м | 01:00 | каждый день |
| Utair (UT369) | Санкт-Петербург | 11:00 | 1ч 25м | 12:25 | каждый день |
| Utair (UT191) | Белгород | 21:05 | 1ч 10м | 22:15 | каждый день |
| Utair (UT183) | Ульяновск | 20:40 | 1ч 30м | 22:10 | каждый день |
| Utair (UT367) | Ростов-на-Дону | 10:55 | 1ч 40м | 12:35 | каждый день |
| Utair (UT189) | Липецк | 17:00 | 1ч 20м | 18:20 | каждый день |
| Utair (UT395) | Владикавказ | 11:25 | 2ч 25м | 13:50 | каждый день |
| Utair (UT375) | Сыктывкар | 17:00 | 2ч 0м | 19:00 | каждый день |
| Utair (UT197) | Воронеж | 12:10 | 1ч 15м | 13:25 | каждый день |
| Utair (UT373) | Минеральные Воды | 11:10 | 2ч 0м | 13:10 | каждый день |
| Рейс | Откуда | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgian Airways (A9930) | Тбилиси | 09:15 | 2ч 30м | 10:45 | каждый день |
| Грозный Авиа (ZG722) | Грозный | 10:20 | 2ч 50м | 13:10 | каждый день |
| Utair (UT396) | Владикавказ | 15:00 | 2ч 30м | 17:30 | каждый день |
| Utair (UT370) | Санкт-Петербург | 14:40 | 1ч 20м | 16:00 | каждый день |
| Utair (UT366) | Уфа | 19:20 | 2ч 0м | 19:20 | каждый день |
| Utair (UT172) | Ульяновск | 12:45 | 1ч 30м | 14:15 | каждый день |
| Utair (UT266) | Курган | 07:00 | 2ч 50м | 07:50 | каждый день |
| Utair (UT192) | Белгород | 07:50 | 1ч 10м | 09:00 | каждый день |
| Utair (UT358) | Самара | 20:00 | 1ч 30м | 20:30 | каждый день |
| Utair (UT352) | Ханты-Мансийск | 07:40 | 3ч 5м | 08:45 | каждый день |
| Utair (UT362) | Магнитогорск | 08:00 | 2ч 15м | 08:15 | каждый день |
| Utair (UT368) | Ростов-на-Дону | 13:35 | 2ч 0м | 15:35 | каждый день |
| Utair (UT190) | Липецк | 19:10 | 1ч 15м | 20:25 | каждый день |
| Utair (UT208) | Чебоксары | 07:30 | 2ч 5м | 09:35 | каждый день |
| Utair (UT374) | Минеральные Воды | 14:10 | 2ч 0м | 16:10 | каждый день |
Узнайте первыми о понижении цены — покупайте билеты когда они дешевле всего!
Даты перелетов: 09.09.2019 – 30.11.2019
Даты перелетов: 06.09.2019 – 31.03.2020
Даты перелетов: 06.09.2019 – 31.03.2020
Даты перелетов: 06.09.2019 – 31.03.2020
Даты перелетов: 06.09.2019 – 31.03.2020