Онлайн-табло Пулково показывает актуальные статусы рейсов. Здесь вы найдете время вылета и прилета, задержки, отмены и другие изменения в расписании Пулково онлайн. В табло аэропорта на сегодня и завтра представлена информация по международным и внутренним рейсам, выполняющимся из/в Пулково.
Пулково — крупнейший аэропорт России. Был открыт в 1932 году. В 2008 году занял четвертое место по количеству перевезенных пассажиров среди всех аэропортов России. Пассажиропоток аэропорта за 2008 год превысил 7 млн человек. Аэропорт имеет сертификат ИСО 9001:2000 и множество наград на международных и всероссийских конкурсах.
В терминалах аэропорта работают бары, рестораны, кафе, магазины, отделения различных банков, банкоматы и почтовое отделение. В аэропорту предоставлена аренда переговорных комнат и залов для пресс-конференций.
Автобус
В ночное время от Владимирской площади до аэропорта отправляются автобусы «Скания» и «Волжанин». Стоимость проезда аналогична стоимости проезда на городских общественных автобусах.
Маршрутное такси
Маршрутные такси №3, №13,№39, №113 курсируют на маршруте аэропорт «Пулково-1» - станция метро «Московская». Стоянка маршрутного такси находится в напротив зоны прибытия внутренних рейсов.
На машине
На машине из от города до аэропорта можно доехать по Московскому шоссе. Рядом с аэровокзалом в «Пулково-1» и «Пулково-2» находятся платные и бесплатные автомобильные стоянки.
Такси
В терминале «Пулково-1» в зоне прибытия находятся диспетчерские стойки «Такси-Люкс».
Список всех авиакомпаний, выполняющих рейсы в аэропорте Пулково:
Авиаальянсы, выполняющих рейсы в аэропорте Пулково:
| Рейс | Куда | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
|---|---|---|---|---|---|
| Smartavia (Нордавиа) (5N146) | Архангельск | 20:10 | 1ч 30м | 21:40 | каждый день |
| British Airways (BA879) | Лондон | 16:55 | 3ч 35м | 17:30 | каждый день |
| Аэрофлот (SU11) | Москва | 10:30 | 1ч 15м | 11:45 | каждый день |
| Utair (UT470) | Сургут | 19:40 | 3ч 20м | 01:00 | каждый день |
| Белавиа (B2942) | Минск | 10:35 | 1ч 25м | 12:00 | каждый день |
| Lufthansa (LH1437) | Франкфурт-на-Майне | 19:10 | 3ч 0м | 20:10 | каждый день |
| Победа (DP509) | Краснодар | 07:10 | 2ч 45м | 09:55 | каждый день |
| Победа (DP515) | Екатеринбург | 01:40 | 2ч 45м | 06:25 | каждый день |
| Air France (AF1465) | Париж | 16:30 | 3ч 30м | 18:00 | каждый день |
| KLM (KL1396) | Амстердам | 18:30 | 3ч 5м | 19:35 | каждый день |
| Air Moldova (9U182) | Кишинёв | 10:35 | 2ч 10м | 11:45 | пн, вт, ср, пт, сб, вс |
| Комиавиатранс (KO735) | Сыктывкар | 21:00 | 1ч 50м | 22:50 | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
| airBaltic (BT445) | Рига | 22:00 | 1ч 20м | 22:20 | пн, вт, чт, пт, сб, вс |
| Уральские авиалинии (U6454) | Ростов-на-Дону | 15:50 | 2ч 40м | 18:30 | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
| Turkish Airlines (TK402) | Стамбул | 16:25 | 3ч 35м | 19:00 | вт, ср, чт, пт, сб, вс |
| Рейс | Откуда | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
|---|---|---|---|---|---|
| Smartavia (Нордавиа) (5N321) | Архангельск | 17:50 | 1ч 30м | 19:20 | каждый день |
| Smartavia (Нордавиа) (5N519) | Мурманск | 07:30 | 1ч 55м | 09:25 | каждый день |
| British Airways (BA878) | Лондон | 09:30 | 3ч 15м | 15:45 | каждый день |
| Аэрофлот (SU10) | Москва | 08:15 | 1ч 25м | 09:40 | каждый день |
| Utair (UT469) | Сургут | 07:20 | 3ч 35м | 08:55 | каждый день |
| Белавиа (B2939) | Минск | 12:10 | 1ч 15м | 13:25 | каждый день |
| Lufthansa (LH1436) | Франкфурт-на-Майне | 13:20 | 2ч 40м | 18:00 | каждый день |
| Победа (DP516) | Екатеринбург | 05:30 | 2ч 55м | 06:25 | каждый день |
| Победа (DP510) | Краснодар | 21:45 | 3ч 10м | 00:55 | каждый день |
| Air France (AF1464) | Париж | 10:20 | 3ч 15м | 15:35 | каждый день |
| KLM (KL1395) | Амстердам | 12:45 | 2ч 50м | 17:35 | каждый день |
| Комиавиатранс (KO734) | Сыктывкар | 06:50 | 2ч 0м | 08:50 | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
| Air Moldova (9U181) | Кишинёв | 20:00 | 2ч 10м | 23:10 | пн, вт, ср, пт, сб, вс |
| airBaltic (BT444) | Рига | 18:40 | 1ч 20м | 21:00 | пн, вт, чт, пт, сб, вс |
| Уральские авиалинии (U6453) | Ростов-на-Дону | 12:00 | 2ч 50м | 14:50 | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Узнайте первыми о понижении цены — покупайте билеты когда они дешевле всего!
Даты перелетов: 06.09.2019 – 31.03.2020
Даты перелетов: 06.09.2019 – 31.03.2020
Даты перелетов: 06.09.2019 – 31.03.2020
Даты перелетов: 06.09.2019 – 31.03.2020