Рейс F7 5804
· Москва, MOW
8 ч 20 м в пути
Владивосток, VVO ·
Расписание
Дата Вылет Прилёт В пути Самолёт
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
- 18:25 — 09:45 8 ч 20 м Airbus A330-300
Самолёт рейса
Количество мест — 378.
Вопросы и ответы
Куда летит рейс F7 5804?
Рейс F7 5804 авиакомпании iFly выполняется по маршруту Москва (SVO) — Владивосток (VVO).