Рейс DP 158
· Краснодар, KRR
3 ч 40 м в пути
Москва, MOW ·
Расписание
Дата Вылет Прилёт В пути Самолёт
- 12:00 — 15:40 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 20:30 — 23:55 3 ч 25 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 16:05 — 19:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 12:00 — 15:40 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 19:40 — 23:20 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 12:00 — 15:40 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 12:00 — 15:40 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 20:30 — 23:55 3 ч 25 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 16:05 — 19:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 12:00 — 15:40 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 12:05 — 15:40 3 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 12:00 — 15:40 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 12:00 — 15:40 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 20:30 — 23:55 3 ч 25 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 16:05 — 19:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 12:00 — 15:40 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 12:05 — 15:40 3 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 12:00 — 15:40 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 12:00 — 15:40 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 20:30 — 23:55 3 ч 25 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 16:05 — 19:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 12:00 — 15:40 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 18:20 — 21:55 3 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 12:00 — 15:40 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 12:00 — 15:40 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 20:30 — 23:55 3 ч 25 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 12:00 — 15:40 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 12:00 — 15:40 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 12:05 — 15:40 3 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 12:00 — 15:40 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
Статистика
- Вовремя 34%
- Опоздание до 45 минут 26%
- Опоздание больше 45 минут 38%
- Рейс отменён 2%
34% прибыли вовремя
Вопросы и ответы
Куда летит рейс DP 158?
Рейс DP 158 авиакомпании Победа выполняется по маршруту Краснодар (KRR) — Москва (VKO).