Список всех авиакомпаний, выполняющих рейсы в аэропорте Инчеон:
Авиаальянсы, выполняющих рейсы в аэропорте Инчеон:
Рейс | Куда | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
---|---|---|---|---|---|
Jeju Air (7C1302) | Осака | 09:10 | 1ч 50м | 11:00 | каждый день |
Korean Air (KE623) | Манила | 19:10 | 4ч 5м | 22:15 | каждый день |
Jeju Air (7C1802) | Окинава | 13:30 | 2ч 15м | 15:45 | каждый день |
Air Canada (AC64) | Ванкувер | 17:50 | 9ч 35м | 10:25 | каждый день |
Korean Air (KE981) | Владивосток | 10:10 | 2ч 45м | 13:55 | каждый день |
Korean Air (KE671) | Куала-Лумпур | 16:55 | 6ч 40м | 22:35 | каждый день |
China Airlines (CI165) | Гаосюн | 11:45 | 3ч 0м | 13:45 | каждый день |
Jin Air (LJ61) | Кота-Кинабалу | 18:00 | 5ч 30м | 22:30 | каждый день |
KLM (KL856) | Амстердам | 00:55 | 11ч 50м | 04:45 | каждый день |
Korean Air (KE23) | Сан-Франциско | 16:10 | 10ч 25м | 09:35 | каждый день |
Vietnam Airlines (VN417) | Ханой | 10:35 | 4ч 55м | 13:30 | каждый день |
Korean Air (KE121) | Сидней | 18:45 | 10ч 10м | 06:55 | каждый день |
Аэрофлот (SU251) | Москва | 13:20 | 9ч 25м | 16:45 | каждый день |
Asiana Airlines (OZ222) | Нью-Йорк | 11:00 | 14ч 0м | 11:00 | каждый день |
China Southern Airlines (CZ316) | Пекин | 23:25 | 2ч 0м | 00:25 | каждый день |
Рейс | Откуда | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
---|---|---|---|---|---|
China Southern Airlines (CZ675) | Далянь | 18:50 | 1ч 5м | 20:55 | каждый день |
Asiana Airlines (OZ602) | Сидней | 10:10 | 10ч 40м | 18:50 | каждый день |
China Southern Airlines (CZ3061) | Гуанчжоу | 10:45 | 3ч 30м | 15:15 | каждый день |
Air China (CA143) | Яньцзи | 09:50 | 2ч 15м | 13:05 | каждый день |
Jeju Air (7C2802) | Ханой | 14:50 | 4ч 10м | 21:00 | каждый день |
Korean Air (KE628) | Джакарта | 22:00 | 7ч 0м | 07:00 | каждый день |
Korean Air (KE638) | Пхукет | 01:00 | 5ч 45м | 08:45 | каждый день |
AirAsia X (D7506) | Куала-Лумпур | 01:00 | 6ч 20м | 08:20 | каждый день |
Jeju Air (7C1403) | Фукуока | 17:50 | 1ч 35м | 19:25 | каждый день |
Korean Air (KE828) | Шэньчжэнь | 12:40 | 3ч 20м | 17:00 | каждый день |
Asiana Airlines (OZ360) | Ханчжоу | 14:50 | 2ч 10м | 18:00 | каждый день |
Jin Air (LJ64) | Кота-Кинабалу | 03:00 | 5ч 5м | 09:05 | каждый день |
Korean Air (KE982) | Владивосток | 14:55 | 2ч 50м | 16:45 | каждый день |
Peach (MM905) | Окинава | 13:20 | 2ч 10м | 15:30 | каждый день |
Korean Air (KE72) | Ванкувер | 13:05 | 11ч 40м | 17:45 | каждый день |
Узнайте первыми о понижении цены — покупайте билеты когда они дешевле всего!
Даты перелетов: 16.04.2018 – 31.12.2018
Даты перелетов: 09.04.2018 – 30.12.2018