Список всех авиакомпаний, выполняющих рейсы в аэропорте Ларнака:
Авиаальянсы, выполняющих рейсы в аэропорте Ларнака:
Рейс | Куда | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
---|---|---|---|---|---|
British Airways (BA663) | Лондон | 19:30 | 4ч 55м | 22:25 | каждый день |
Middle East Airlines (ME262) | Бейрут | 22:15 | 40м | 22:55 | каждый день |
Аэрофлот (SU2073) | Москва | 14:45 | 3ч 55м | 19:40 | каждый день |
Aegean Airlines (A3907) | Афины | 19:30 | 1ч 45м | 21:15 | каждый день |
EgyptAir (MS742) | Каир | 18:30 | 1ч 30м | 20:00 | пн, чт, пт, сб, вс |
Aegean Airlines (A3748) | Тель-Авив | 23:25 | 55м | 00:20 | пн, вт, ср, чт, вс |
Aegean Airlines (A3921) | Салоники | 14:40 | 2ч 5м | 16:45 | пн, вт, ср, чт, сб |
Emirates (EK108) | Дубай | 19:30 | 3ч 55м | 01:25 | вт, чт, пт, сб, вс |
Tarom (RO256) | Бухарест | 03:40 | 2ч 20м | 06:00 | пн, вт, чт, сб |
Etihad Airways (EY94) | Абу-Даби | 13:15 | 4ч 0м | 19:15 | пн, ср, пт |
Lufthansa (LH1761) | Мюнхен | 17:25 | 3ч 45м | 20:10 | ср, сб, вс |
Ukraine International airlines (PS342) | Киев | 14:40 | 3ч 5м | 17:45 | вт, чт, вс |
Wizz Air (W62452) | Будапешт | 20:15 | 3ч 0м | 22:15 | вт, сб |
Wizz Air (W64438) | София | 08:45 | 2ч 20м | 11:05 | ср, вс |
Royal Jordanian (RJ134) | Амман | 11:55 | 1ч 5м | 13:00 | вт, вс |
Рейс | Откуда | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
---|---|---|---|---|---|
Middle East Airlines (ME261) | Бейрут | 20:50 | 45м | 21:35 | каждый день |
Аэрофлот (SU2072) | Москва | 10:35 | 4ч 0м | 13:35 | каждый день |
Aegean Airlines (A3773) | Лондон | 20:10 | 4ч 30м | 02:40 | каждый день |
Aegean Airlines (A3904) | Афины | 13:25 | 1ч 45м | 15:10 | каждый день |
Gulf Air (GF941) | Манама | 09:05 | 3ч 45м | 11:50 | вт, ср, чт, сб, вс |
EgyptAir (MS741) | Каир | 16:10 | 1ч 20м | 17:30 | пн, чт, пт, сб, вс |
Aegean Airlines (A3749) | Тель-Авив | 08:00 | 55м | 08:55 | пн, вт, ср, чт, пт |
Aegean Airlines (A3920) | Салоники | 12:00 | 1ч 55м | 13:55 | пн, вт, ср, чт, сб |
Emirates (EK107) | Дубай | 07:50 | 4ч 30м | 10:20 | вт, чт, пт, сб, вс |
Tarom (RO255) | Бухарест | 21:55 | 2ч 15м | 00:10 | пн, ср, пт, вс |
Etihad Airways (EY93) | Абу-Даби | 09:20 | 4ч 55м | 12:15 | пн, ср, пт |
Lufthansa (LH1760) | Мюнхен | 12:05 | 3ч 20м | 16:25 | ср, сб, вс |
Ukraine International airlines (PS341) | Киев | 10:10 | 2ч 55м | 13:05 | вт, чт, вс |
Wizz Air (W62451) | Будапешт | 15:50 | 2ч 50м | 19:40 | вт, сб |
Wizz Air (W64437) | София | 06:00 | 2ч 10м | 08:10 | ср, вс |
Узнайте первыми о понижении цены — покупайте билеты когда они дешевле всего!
Даты перелетов: 14.02.2019 – 31.10.2019
Даты перелетов: 12.02.2019 – 01.07.2019
Даты перелетов: 04.02.2019 – 15.04.2019
Даты перелетов: 01.02.2019 – 15.04.2019