Подробная информация о билетах авиакомпании IrAero по 81 направлению. Мы находим самые дешевые авиабилеты IrAero без наценки и комиссии, а также информацию о расписании рейсов, популярных направлениях и спецпредложения.

| Маршрут | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
|---|---|---|---|---|
| Иркутск-Усть-Кут | 14:30 | 1ч 30м | 16:00 | пн, вт, чт, сб |
| Усть-Кут-Иркутск | 16:50 | 1ч 30м | 18:20 | пн, вт, чт, сб |
| Новосибирск-Караганда | 14:30 | 1ч 30м | 16:00 | пн, ср, пт |
| Иркутск-Бодайбо | 12:50 | 2ч 30м | 15:20 | вт, чт, вс |
| Иркутск-Ленск | 11:05 | 3ч 5м | 15:10 | ср, чт, сб |
| Кызыл-Иркутск | 09:40 | 2ч 40м | 13:20 | пн, ср, пт |
| Бодайбо-Иркутск | 10:10 | 2ч 30м | 12:40 | пн, ср, пт |
| Иркутск-Кызыл | 07:00 | 2ч 40м | 08:40 | пн, ср, пт |
| Иркутск-Абакан | 06:10 | 2ч 50м | 08:00 | вт, чт, сб |
| Ленск-Иркутск | 16:00 | 3ч 10м | 18:10 | ср, чт, сб |
| Караганда-Новосибирск | 17:00 | 1ч 30м | 18:30 | пн, ср, пт |
| Иркутск-Харбин | 09:10 | 2ч 40м | 11:50 | пн, ср, пт |
| Харбин-Иркутск | 12:50 | 2ч 40м | 15:30 | пн, ср, пт |
| Новосибирск-Красноярск | 12:15 | 1ч 20м | 14:35 | чт, вс |
| Иркутск-Красноярск | 09:20 | 1ч 25м | 09:45 | пн, пт |
Узнайте первыми о понижении цены — покупайте билеты когда они дешевле всего!
Даты перелетов: 23.04.2019 – 01.11.2019
Даты перелетов: 23.04.2019 – 01.11.2019