Список всех авиакомпаний, выполняющих рейсы в аэропорте Кочин:
Авиаальянсы, выполняющих рейсы в аэропорте Кочин:
Рейс | Куда | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
---|---|---|---|---|---|
Oman Air (WY224) | Маскат | 19:50 | 3ч 50м | 22:10 | каждый день |
Emirates (EK531) | Дубай | 09:40 | 4ч 0м | 12:10 | каждый день |
Go! (G8345) | Дели | 19:20 | 4ч 45м | 00:05 | каждый день |
Air Arabia (G9426) | Шарджа | 03:45 | 4ч 0м | 06:15 | каждый день |
Go! (G8345) | Мумбаи | 19:20 | 1ч 55м | 21:15 | каждый день |
Etihad Airways (EY281) | Абу-Даби | 04:25 | 4ч 25м | 07:20 | каждый день |
Air India (AI48) | Тривандрам | 21:50 | 50м | 22:40 | каждый день |
Air India (AI510) | Ченнай | 11:00 | 1ч 20м | 12:20 | каждый день |
Jet Airways (9W556) | Доха | 19:40 | 4ч 35м | 21:45 | каждый день |
Jet Airways (9W2656) | Бангалор | 18:45 | 1ч 25м | 20:10 | каждый день |
AirAsia (AK36) | Куала-Лумпур | 08:15 | 4ч 20м | 15:05 | каждый день |
Silkair (MI467) | Сингапур | 22:55 | 4ч 35м | 06:00 | каждый день |
IndiGo (6E422) | Калькутта | 10:15 | 4ч 20м | 14:35 | каждый день |
Kuwait Airways (KU352) | Кувейт | 05:40 | 5ч 20м | 08:30 | каждый день |
SpiceJet (SG91) | Мале | 12:35 | 1ч 50м | 13:55 | каждый день |
Рейс | Откуда | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
---|---|---|---|---|---|
Oman Air (WY223) | Маскат | 14:00 | 3ч 30м | 19:00 | каждый день |
Emirates (EK532) | Дубай | 21:45 | 3ч 50м | 03:05 | каждый день |
Go! (G8336) | Мумбаи | 16:50 | 1ч 55м | 18:45 | каждый день |
Go! (G8336) | Дели | 14:10 | 4ч 35м | 18:45 | каждый день |
Air Arabia (G9427) | Шарджа | 13:15 | 3ч 50м | 18:35 | каждый день |
Gulf Air (GF270) | Манама | 20:30 | 4ч 30м | 03:30 | каждый день |
Etihad Airways (EY282) | Абу-Даби | 14:15 | 4ч 5м | 19:50 | каждый день |
Air India (AI466) | Тривандрам | 06:05 | 40м | 06:45 | каждый день |
Air India (AI509) | Ченнай | 08:55 | 1ч 25м | 10:20 | каждый день |
Jet Airways (9W555) | Доха | 22:45 | 4ч 20м | 05:35 | каждый день |
Jet Airways (9W569) | Даммам | 01:50 | 4ч 30м | 08:50 | каждый день |
Jet Airways (9W2655) | Бангалор | 16:50 | 1ч 25м | 18:15 | каждый день |
AirAsia (AK37) | Куала-Лумпур | 06:00 | 4ч 5м | 07:35 | каждый день |
IndiGo (6E413) | Хайдарабад | 07:10 | 2ч 35м | 09:45 | каждый день |
IndiGo (6E425) | Калькутта | 16:05 | 4ч 10м | 20:15 | каждый день |
Узнайте первыми о понижении цены — покупайте билеты когда они дешевле всего!
Даты перелетов: 19.02.2018 – 16.09.2018