Направление Москва – Астана пользуется наибольшей популярностью в сентябре, ноябре и декабре. В этот период средняя стоимость авиабилетов составляет 41 825₽ .
В низкий сезон — в январе, феврале и апреле цена на авиабилеты падает в среднем до 22 306₽ .
Прямой рейс из Москвы в АстануСамый простой способ оказаться в месте назначения — прямой перелёт. Прямые рейсы из Москвы в Астану выполняют авиакомпании:
Авиасейлс советует купить авиабилеты из Москва – Астана заранее, чтобы вы могли выбирать условия перелёта, ориентируясь на свои пожелания и финансовые возможности.
Месяц | В одну сторону | Туда и обратно |
---|---|---|
Декабрь 2022 | 17.12.2022 | 18.12 - 25.12.2022 |
Январь 2023 | 02.01.2023 | 04.01 - 05.01.2023 |
Февраль 2023 | 04.02.2023 | 01.02 - 05.02.2023 |
Март 2023 | 17.03.2023 | 17.03 - 24.03.2023 |
Апрель 2023 | 12.04.2023 | 01.04 - 29.04.2023 |
Май 2023 | 01.05.2023 | 30.05 - 05.06.2023 |
Июнь 2023 | 25.06.2023 | 02.06 - 01.07.2023 |
Июль 2023 | 20.07.2023 | 10.07 - 22.07.2023 |
Август 2023 | 09.08.2023 | 25.08 - 06.09.2023 |
Сентябрь 2023 | 01.09.2023 | 01.09 - 07.09.2023 |
Ноябрь 2023 | 01.11.2023 | 09.11 - 16.11.2023 |
Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Азимут ( A47003 ) | 23:00 | 3ч 20мин | 05:20 |
пн, ср, пт
|
Ред Вингс ( WZ4605 ) | 23:55 | 3ч 30мин | 06:25 |
пн, ср, пт, вс
|
SCAT ( DV814 ) | 21:30 | 3ч 30мин | 04:00 |
каждый день
|
SCAT ( DV804 ) | 11:20 | 3ч 30мин | 17:50 |
каждый день
|
Аэропорты Москвы, из которых выполняются рейсы в Астану:
Аэропорты Астаны, принимающие рейсы из Москвы: