Авиабилеты в Китай
Из городов России в Азию от 175 €! Специальное предложение от авиакомпании Якутия
авиабилеты в продаже с
09.03.2010
по 31.03.2010
перелет возможен с
09.03.2010
по 31.03.2010
Вылет из города Якутск, эконом класс
| город | в одну сторону | |
|---|---|---|
| Харбин | от 435 € |
Вылет из города Краснодар, эконом класс
| город | в одну сторону | |
|---|---|---|
| Душанбе | от 235 € | |
| Худжанд | от 175 € | |
| Ташкент | от 200 € |
Вылет из города Иркутск, эконом класс
| город | в одну сторону | |
|---|---|---|
| Душанбе | от 230 € |
Правила и условия
- Цены на авиабилеты указаны с учетом топливных, аэропортовых и государственных сборов.
- Возврат авиабилета производится в соответствии с условиями применения тарифов.
- Авиабилеты по данным тарифам могут быть приобретены на сайте авиакомпании с оплатой банковской картой.
- Количество мест по данным тарифам ограничено. Места могут быть доступны не на все рейсы и не на все даты
В Африку и Азию бизнес классом от 59158 рублей! Специальное предложение от авиакомпании Emirates
авиабилеты в продаже с
06.03.2010
по 01.04.2010
перелет возможен с
06.03.2010
по 31.05.2010
Вылет из города Москва, бизнес класс
| город | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Амман | от 75262 рублей | |
| Бахрейн | от 74046 рублей | |
| Бейрут | от 75341 рублей | |
| Дамаск | от 74790 рублей | |
| Даммам | от 74207 рублей | |
| Джидда | от 74207 рублей | |
| Доха | от 74135 рублей | |
| Каир | от 74569 рублей | |
| Кувейт | от 74140 рублей | |
| Маскат | от 74197 рублей | |
| Сана | от 75115 рублей | |
| Тегеран | от 74021 рублей | |
| Хартум | от 73807 рублей | |
| Эр-Рияд | от 74207 рублей | |
| Кожикоде | от 73981 рублей | |
| Кочин | от 73981 рублей | |
| Мале | от 86704 рублей | |
| Пекин | от 59158 рублей | |
| Тируванантапурам | от 73981 рублей | |
| Хайдарабад | от 74744 рублей | |
| Ченнай | от 73981 рублей |
Правила и условия
- Цена указана с учетом топливных, аэропортовых и государственных сборов.
- Минимальное пребывание: не применяется.
- Максимальное пребывание: 1 месяц после вылета из Москвы.
- Количество мест на каждом рейсе по данному тарифу ограничено.
В Пекин от 17425 рублей! Специальное предложение от авиакомпании Трансаэро
авиабилеты в продаже с
04.03.2010
по 30.06.2010
перелет возможен с
04.03.2010
по 31.12.2010
Вылет из города Москва, эконом класс
| город | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Пекин | от 17425 рублей |
Правила и условия
- Цены на авиабилеты указаны без учета топливных, аэропортовых и государственных сборов.
- Авиабилеты Вы можете приобрести в офисах собственной продажи «Трансаэро» и агентской сети авиакомпании.
- Полные правила тарифов, направления полетов, а также номера рейсов, на которых действительны специальные тарифы, необходимо уточнять при приобретении.
- Количество авиабилетов на каждом рейсе по данному тарифу ограничено.
В Пекин от 19171 рублей! Специальное предложение от авиакомпании Hainan Airlines
авиабилеты в продаже с
04.03.2010
по 31.03.2010
перелет возможен с
04.03.2010
по 31.05.2010
Вылет из города Москва, эконом класс
| город | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Пекин | от 19171 рублей |
Вылет из города Санкт-Петербург, эконом класс
| город | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Пекин | от 20123 рублей |
Правила и условия
- Цены на авиабилеты указаны с учетом топливных, аэропортовых и государственных сборов.
- Количество авиабилетов на каждом рейсе по данному тарифу ограничено.
В Азию и Америку бизнес классом от 999 €! Специальное предложение от авиакомпании SAS
авиабилеты в продаже с
20.02.2010
по 20.04.2010
перелет возможен с
20.02.2010
по 30.04.2010
Вылет из города Москва, бизнес класс
| город | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Пекин | от 999 € | |
| Чикаго | от 999 € | |
| Дубай | от 999 € | |
| Нью-Йорк | от 999 € | |
| Токио | от 999 € | |
| Вашингтон | от 999 € |
Вылет из города Санкт-Петербург, бизнес класс
| город | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Пекин | от 999 € | |
| Чикаго | от 999 € | |
| Дубай | от 999 € | |
| Нью-Йорк | от 999 € | |
| Токио | от 999 € | |
| Вашингтон | от 999 € |
Правила и условия
- Цены на авиабилеты указаны с учетом топливных, аэропортовых и государственных сборов.
- Стоимость авиабилета будет пересчитана на рубли в момент оплаты согласно курсу обмена системы бронирования на сайте авиакомпании.
- Количество авиабилетов на каждом рейсе по данному тарифу ограничено.
В Африку, Азию и Америку бизнес классом от 1321 €! Специальное предложение от авиакомпании Swiss
авиабилеты в продаже с
18.02.2010
по 27.03.2010
перелет возможен с
18.02.2010
по 27.03.2010
Вылет из города Москва, бизнес класс
| город | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Бостон | от 2553 € | |
| Дар-эс-Салам | от 2789 € | |
| Лос-Анджелес | от 2553 € | |
| Майами | от 2553 € | |
| Найроби | от 2026 € | |
| Нью-Йорк | от 2553 € | |
| Тель-Авив | от 1331 € | |
| Шанхай | от 1321 € | |
| Чикаго | от 2553 € |
Вылет из города Санкт-Петербург, бизнес класс
| город | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Гонконг | от 1676 € | |
| Йоханнесбург | от 1845 € | |
| Лос-Анджелес | от 2557 € | |
| Найроби | от 2029 € | |
| Нью-Йорк | от 2557 € | |
| Тель-Авив | от 1335 € |
Правила и условия
- Цены на авиабилеты указаны с учетом топливных, аэропортовых и государственных сборов.
- Последний день возврата в Россию - 31 марта 2010 г.
- Количество авиабилетов на каждом рейсе по данному тарифу ограничено.
Авиакомпания:
Города:
Бостон, Гонконг, Дар-эс-Салам, Йоханнесбург, Лос-Анджелес, Майами, Москва, Найроби, Нью-Йорк, Санкт-Петербург, Тель-Авив, Чикаго, Шанхай
Страны:
В Азию от 23595 рублей! Специальное предложение от авиакомпании Finnair
авиабилеты в продаже с
15.02.2010
по 31.05.2010
перелет возможен с
03.04.2010
по 30.06.2010
Вылет из города Москва, эконом класс
| город | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Бангкок | от 28135 рублей | |
| Дели | от 23799 рублей | |
| Гонконг | от 30669 рублей | |
| Пекин | от 23669 рублей | |
| Шанхай | от 23595 рублей | |
| Нагоя | от 29629 рублей | |
| Осака | от 29680 рублей | |
| Токио | от 29645 рублей | |
| Сеул | от 29085 рублей |
Вылет из города Санкт-Петербург, эконом класс
| город | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Бангкок | от 28135 рублей | |
| Дели | от 23799 рублей | |
| Гонконг | от 30669 рублей | |
| Пекин | от 23669 рублей | |
| Шанхай | от 23595 рублей | |
| Нагоя | от 29629 рублей | |
| Осака | от 29680 рублей | |
| Токио | от 29645 рублей | |
| Сеул | от 29085 рублей |
Правила и условия
- Цены на авиабилеты указаны с учетом топливных, аэропортовых и государственных сборов.
- Цены могут варьироваться в зависимости от валютного курса.
- Количество авиабилетов на каждом рейсе по данному тарифу ограничено
Из городов России в Азию от 155 €! Специальное предложение от авиакомпании Уральские авиалинии
авиабилеты в продаже с
03.02.2010
по 31.10.2010
перелет возможен с
03.02.2010
по 31.10.2010
Вылет из города Москва, эконом класс
| город | в одну сторону | туда-обратно | |
|---|---|---|---|
| Баку | от 190 € | от 335 € |
Вылет из города Екатеринбург, эконом класс
| город | в одну сторону | туда-обратно | |
|---|---|---|---|
| Баку | от 180 € | от 350 € | |
| Ереван | от 215 € | от 420 € | |
| Пекин | - | от 340 € | |
| Тель-Авив | - | от 299 € | |
| Коломбо | - | от 750 € | |
| Мале | - | от 800 € | |
| Бангкок | - | от 799 € | |
| Куала Лумпур | - | от 800 € | |
| Гуанчжоу | - | от 799 € | |
| Гонконг | - | от 799 € | |
| Санья | - | от 799 € |
Вылет из города Иркутск, эконом класс
| город | в одну сторону | туда-обратно | |
|---|---|---|---|
| Баку | от 170 € | - | |
| Ташкент | от 250 € |
Вылет из города Самара, эконом класс
| город | в одну сторону | туда-обратно | |
|---|---|---|---|
| Ереван | от 155 € | от 310 € | |
| Коломбо | - | от 500 € | |
| Мале | - | от 550 € | |
| Сингапур | - | от 650 € | |
| Бангкок | - | от 600 € | |
| Маскат | - | от 400 € | |
| Куала Лумпур | - | от 600 € | |
| Гонконг | - | от 650 € | |
| Доха | - | от 400 € | |
| Бахрейн | - | от 400 € |
Вылет из города Новокузнецк, эконом класс
| город | в одну сторону | туда-обратно | |
|---|---|---|---|
| Баку | от 210 € | от 420 € |
Вылет из города Владивосток, эконом класс
| город | в одну сторону | туда-обратно | |
|---|---|---|---|
| Душанбе | от 300 € | - | |
| Ереван | от 300 € | - | |
| Худжанд | от 300 € | - |
Вылет из города Краснодар, эконом класс
| город | в одну сторону | туда-обратно | |
|---|---|---|---|
| Ташкент | от 200 € | от 360 € |
Правила и условия
- Забронировать и оплатить билеты можно в любой авиакассе, а также на сайте авиакомпании.
- Количество авиабилетов на каждом рейсе по данному тарифу ограничено.
В Азию от 20807 рублей! Специальное предложение от авиакомпании Emirates Airlines
авиабилеты в продаже с
27.05.2009
по 31.05.2010
перелет возможен с
27.05.2009
по 31.05.2010
Вылет из города Москва, эконом класс
| город | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Гонконг | от 20880 рублей | |
| Гуанчжоу | от 20807 рублей | |
| Дакка | от 28266 рублей | |
| Джакарта | от 22561 рублей | |
| Куала-Лумпур | от 25236 рублей | |
| Сингапур | от 20991 рублей |
Вылет из города Москва, бизнес класс
| город | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Гонконг | от 89080 рублей | |
| Гуанчжоу | от 78007 рублей | |
| Сингапур | от 89191 рублей |
Правила и условия
- Цена указана с учетом топливных, аэропортовых и государственных сборов.
- Минимальное пребывание: 3 дня после вылета из Москвы.
- Максимальное пребывание: 3 месяца после вылета из Москвы.
- Дети в возрасте от 2 до 12 лет: скидка от тарифа для взрослых 25%.
- Дети в возрасте до 2 лет (без места): скидка от тарифа для взрослых 90%.
- Количество мест на каждом рейсе по данному тарифу ограничено.
По всему миру от 3985 рублей! Специальное предложение от авиакомпании Lufthansa
авиабилеты в продаже с
03.03.2010
по 04.03.2010
перелет возможен с
15.10.2010
по 31.01.2011
Истек срок действия предложения
Вылет из города Москва, эконом класс
| город | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Абу-Даби | от 5360 рублей | |
| Аддис-Абеба | от 14325 рублей | |
| Бостон | от 3985 рублей | |
| Гонконг | от 12190 рублей | |
| Гонолулу | от 26590 рублей | |
| Даллас | от 10795 рублей | |
| Дубай | от 5360 рублей | |
| Калгари | от 12055 рублей | |
| Каракас | от 11630 рублей | |
| Лас-Вегас | от 12940 рублей | |
| Нанкин | от 10125 рублей | |
| Новый Орлеан | от 12940 рублей | |
| Нью-Йорк | от 6695 рублей | |
| Панама | от 18200 рублей | |
| Пекин | от 10125 рублей | |
| Сан-Хосе | от 17430 рублей | |
| Сеул | от 12055 рублей | |
| Сиэтл | от 13090 рублей | |
| Тампа | от 8390 рублей | |
| Токио | от 11930 рублей | |
| Филадельфия | от 3985 рублей | |
| Феникс | от 12940 рублей | |
| Хьюстон | от 10795 рублей | |
| Шанхай | от 10125 рублей |
Вылет из города Санкт-Петербург, эконом класс
| город | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Абу-Даби | от 5360 рублей | |
| Аддис-Абеба | от 14325 рублей | |
| Бостон | от 3985 рублей | |
| Гонконг | от 12190 рублей | |
| Гонолулу | от 26590 рублей | |
| Даллас | от 10795 рублей | |
| Дубай | от 5360 рублей | |
| Калгари | от 12055 рублей | |
| Каракас | от 11630 рублей | |
| Лас-Вегас | от 12940 рублей | |
| Нанкин | от 10125 рублей | |
| Новый Орлеан | от 12940 рублей | |
| Нью-Йорк | от 6695 рублей | |
| Панама | от 18200 рублей | |
| Пекин | от 10125 рублей | |
| Сан-Хосе | от 17430 рублей | |
| Сеул | от 12055 рублей | |
| Сиэтл | от 13090 рублей | |
| Тампа | от 8390 рублей | |
| Токио | от 11930 рублей | |
| Филадельфия | от 3985 рублей | |
| Феникс | от 12940 рублей | |
| Хьюстон | от 10795 рублей | |
| Шанхай | от 10125 рублей |
Вылет из города Казань, эконом класс
| город | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Абу-Даби | от 5360 рублей | |
| Аддис-Абеба | от 14325 рублей | |
| Бостон | от 3985 рублей | |
| Гонконг | от 12190 рублей | |
| Гонолулу | от 26590 рублей | |
| Даллас | от 10795 рублей | |
| Дубай | от 5360 рублей | |
| Калгари | от 12055 рублей | |
| Каракас | от 11630 рублей | |
| Лас-Вегас | от 12940 рублей | |
| Нанкин | от 10125 рублей | |
| Новый Орлеан | от 12940 рублей | |
| Нью-Йорк | от 6695 рублей | |
| Панама | от 18200 рублей | |
| Пекин | от 10125 рублей | |
| Сан-Хосе | от 17430 рублей | |
| Сеул | от 12055 рублей | |
| Сиэтл | от 13090 рублей | |
| Тампа | от 8390 рублей | |
| Токио | от 11930 рублей | |
| Филадельфия | от 3985 рублей | |
| Феникс | от 12940 рублей | |
| Хьюстон | от 10795 рублей | |
| Шанхай | от 10125 рублей |
Вылет из города Нижний Новгород, эконом класс
| город | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Абу-Даби | от 5360 рублей | |
| Аддис-Абеба | от 14325 рублей | |
| Бостон | от 3985 рублей | |
| Гонконг | от 12190 рублей | |
| Гонолулу | от 26590 рублей | |
| Даллас | от 10795 рублей | |
| Дубай | от 5360 рублей | |
| Калгари | от 12055 рублей | |
| Каракас | от 11630 рублей | |
| Лас-Вегас | от 12940 рублей | |
| Нанкин | от 10125 рублей | |
| Новый Орлеан | от 12940 рублей | |
| Нью-Йорк | от 6695 рублей | |
| Панама | от 18200 рублей | |
| Пекин | от 10125 рублей | |
| Сан-Хосе | от 17430 рублей | |
| Сеул | от 12055 рублей | |
| Сиэтл | от 13090 рублей | |
| Тампа | от 8390 рублей | |
| Токио | от 11930 рублей | |
| Филадельфия | от 3985 рублей | |
| Феникс | от 12940 рублей | |
| Хьюстон | от 10795 рублей | |
| Шанхай | от 10125 рублей |
Вылет из города Пермь, эконом класс
| город | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Абу-Даби | от 5360 рублей | |
| Аддис-Абеба | от 14325 рублей | |
| Бостон | от 3985 рублей | |
| Гонконг | от 12190 рублей | |
| Гонолулу | от 26590 рублей | |
| Даллас | от 10795 рублей | |
| Дубай | от 5360 рублей | |
| Калгари | от 12055 рублей | |
| Каракас | от 11630 рублей | |
| Лас-Вегас | от 12940 рублей | |
| Нанкин | от 10125 рублей | |
| Новый Орлеан | от 12940 рублей | |
| Нью-Йорк | от 6695 рублей | |
| Панама | от 18200 рублей | |
| Пекин | от 10125 рублей | |
| Сан-Хосе | от 17430 рублей | |
| Сеул | от 12055 рублей | |
| Сиэтл | от 13090 рублей | |
| Тампа | от 8390 рублей | |
| Филадельфия | от 3985 рублей | |
| Феникс | от 12940 рублей | |
| Хьюстон | от 10795 рублей | |
| Шанхай | от 10835 рублей | |
| Токио | от 11930 рублей |
Вылет из города Ростов-на-Дону, эконом класс
| город | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Абу-Даби | от 5360 рублей | |
| Аддис-Абеба | от 14325 рублей | |
| Бостон | от 3985 рублей | |
| Гонконг | от 12190 рублей | |
| Гонолулу | от 26590 рублей | |
| Даллас | от 10795 рублей | |
| Дубай | от 5360 рублей | |
| Калгари | от 12055 рублей | |
| Каракас | от 11630 рублей | |
| Лас-Вегас | от 12940 рублей | |
| Нанкин | от 10125 рублей | |
| Новый Орлеан | от 12940 рублей | |
| Нью-Йорк | от 6695 рублей | |
| Панама | от 18200 рублей | |
| Пекин | от 10125 рублей | |
| Сан-Хосе | от 17430 рублей | |
| Сеул | от 12055 рублей | |
| Сиэтл | от 13090 рублей | |
| Тампа | от 8390 рублей | |
| Токио | от 11930 рублей | |
| Филадельфия | от 3985 рублей | |
| Феникс | от 12940 рублей | |
| Хьюстон | от 10795 рублей | |
| Шанхай | от 10125 рублей |
Вылет из города Самара, эконом класс
| город | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Абу-Даби | от 5360 рублей | |
| Аддис-Абеба | от 14325 рублей | |
| Бостон | от 3985 рублей | |
| Гонконг | от 12190 рублей | |
| Гонолулу | от 26590 рублей | |
| Даллас | от 10795 рублей | |
| Дубай | от 5360 рублей | |
| Калгари | от 12055 рублей | |
| Каракас | от 11630 рублей | |
| Лас-Вегас | от 12940 рублей | |
| Нанкин | от 10125 рублей | |
| Новый Орлеан | от 12940 рублей | |
| Нью-Йорк | от 6695 рублей | |
| Панама | от 18200 рублей | |
| Пекин | от 10125 рублей | |
| Сан-Хосе | от 17430 рублей | |
| Сеул | от 12055 рублей | |
| Сиэтл | от 13090 рублей | |
| Тампа | от 8390 рублей | |
| Токио | от 11930 рублей | |
| Филадельфия | от 3985 рублей | |
| Феникс | от 12940 рублей | |
| Хьюстон | от 10795 рублей | |
| Шанхай | от 10125 рублей |
Правила и условия
- Цены на авиабилеты указаны без учета топливных, аэропортовых и государственных сборов.
- Предварительная покупка авиабилета за: 7 суток.
- Обратный вылет возможен до 28 февраля 2011 года.
- Минимальное пребывание: ночь с субботы на воскресенье.
- Максимальное пребывание: 1 месяц.
- Предложение не действует в период: 16.12.2010-31.12.2010.
- Количество авиабилетов на каждом рейсе по данному тарифу ограничено.
Истек срок действия предложения
Авиакомпания:
Города:
Абу-Даби, Аддис-Абеба, Бостон, Гонконг, Гонолулу, Даллас, Дубай, Казань, Калгари, Каракас, Лас-Вегас, Москва, Нанкин, Нижний Новгород, Новый Орлеан, Нью-Йорк, Панама, Пекин, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Сан-Хосе, Санкт-Петербург, Сеул, Сиэтл, Тампа, Токио, Феникс, Филадельфия, Хьюстон, Шанхай
Страны:
